На данный момент никаких акций не проводится
| Диаметр | Толщина стенки | Марка стали |
| 48 | 2,5 – 3,2 | 3пс |
| 57 | 3,2 – 3,5 | 3пс |
| 76 | 3,2 – 3,5 | 3пс |
| 89 | 3,5 – 3,8 | 3пс |
| 102 | 3,5 – 4 | 3пс |
| 108 | 3,5 – 4 | 3пс |
| 114 | 4 – 4,5 | 3пс |
| 127 | 4 – 4,5 | 3пс |
| 133 | 4 – 4,5 | 3пс |
| 159 | 4,5 – 5 | 3пс |
| 219 | 5 – 8 | 3пс |
| 273 | 6 – 8 | 3пс |
| 325 | 6 – 8 | 3пс |
| 426 | 7 – 10 | 3пс |
| 530 | 7 – 10 | 3пс |
| 630 | 8 - 10 | 3пс |
| 720 | 8 - 10 | 3пс |
| 820 | 9 - 10 | 3пс |
| 1020 | 12 | 3пс |
Водогазопроводная труба ГОСТ 3262-75
ГОСТ 3262-75
| Диаметр | Толщина стенки | Марка стали |
| 15 | 2,8 | 2пс |
| 20 | 2,8 | 2пс |
| 25 | 2,8 – 3,2 | 2пс |
| 32 | 3,2 | 2пс |
| 40 | 3,5 | 2пс |
| 50 | 3,5 | 2пс |